搾りたての牛乳や旬の野菜フルーツを使ったアイスが人気。
アンロック
設置費
¥52,920
維持費
¥825
獲得ポイント
客層との相性
| 客層 | 相性 |
|---|
| 若者 | ☆☆☆☆ |
| 大人 | ☆☆ |
| 家族 | ☆☆☆☆ |
| 老人 | ☆ |
| セレブ | ☆ |
| 外国人 | ☆☆☆ |
※☆半分を☆1つで表現
レベル
| レベル | 人気 | 環境 | 利用料金 |
|---|
| レベル1 | 4 | 2 | ¥2,000 |
| レベル2 | 5 | 2 | ¥2,500 |
| レベル3 | 7 | 3 | ¥3,000 |
| レベル4 | | | |
| レベル5 | 11 | 4 | ¥4,000 |
強化
| レベル | 費用/ポイント |
|---|
| レベル2 | グルメ:25 |
| レベル3 | グルメ:100 |
| レベル4 | グルメ:300 |
| レベル5 | グルメ:800 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。